محافظة : الجنوب
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                        261 0 0 0              -   0.0              -   0.0
اقل من 1                        222                    153                 75 49.2             25 33.1              50 66.9
من 1 الى 2                     4,219                 5,203            1,430 27.5           543 37.9            887 62.1
من 2 الى 5                     7,364               21,810            5,020 23.0        1,523 30.3         3,498 69.7
من 5 الى 10                     4,596               29,920            6,777 22.6        1,755 25.9         5,021 74.1
من 10 الى 20                     2,883               37,255          11,864 31.8        2,004 16.9         9,860 83.1
من 20 الى 40                     1,425               37,055          17,118 46.2        1,492 8.7       15,627 91.3
من 40 الى 60                        462               21,676          12,078 55.7           717 5.9       11,360 94.1
من 60 الى 80                        204               13,667            8,372 61.3           469 5.6         7,903 94.4
من 80 الى 100                        131               11,344            7,127 62.8           528 7.4         6,599 92.6
من 100 الى 150                        164               18,871          13,918 73.8           754 5.4       13,164 94.6
من 150 الى 200                          57                 9,233            6,994 75.7           696 9.9         6,298 90.1
من 200 الى 500                          99               27,925          20,552 73.6           880 4.3       19,672 95.7
اكثر من 500                          24               22,102          10,701 48.4           108 1.0       10,593 99.0
المجموع                   22,111             256,211        122,025 47.6      11,494 9.4     110,532 90.6
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير